X

비급여 안내

KMI 한국의학연구소는 의료법 제45조 '비급여 진료비용의 고지 의무'에 따라 항목과 금액을 공개합니다.

행위료 목록
중분류 소분류 항목 진료비용 등(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
코드 명칭 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
검사료 세포병리검사 3Z2102201 자궁질도말세포병리검사(PAP smear) 일반세포검사-자궁질 세포병리검사 20,000 20,000 20,000 2024-01-08
검사료 3Z2102202 액상-자궁경부세포병리검사 액상세포검사-자궁질세포병리검사 50,000 50,000 50,000 2024-01-08
검사료 신경계 기능검사 FY8940000 심박변이도(스트레스검사) 자율신경계이상검사-심박변이도검사 40,000 20,000 40,000 2024-01-08
검사료 순환기 기능 검사 EZ8680000 동맥경화검사(PWV) 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 30,000 20,000 30,000 2024-01-08
검사료 내시경 E7611 위내시경(일반) 상부소화관내시경검사 80,000 60,000 80,000 2024-01-08
검사료 내시경 E7611 위내시경(수면) 상부소화관내시경검사 130,000 90,000 130,000 2024-01-08
검사료 내시경 E7660 대장내시경(일반) 결장경검사 160,000 150,000 160,000 2024-01-08
검사료 내시경 E7660 대장내시경(수면) 결장경검사 210,000 180,000 210,000 2024-01-08
검사료 내시경 - 수면위, 대장내시경 - 340,000 270,000 340,000 2024-01-08
검사료 내시경 EA0030000 진정내시경 환자관리료 진정내시경 환자관리료Ⅲ 50,000 30,000 50,000 2024-01-08
1 2 3 4 5
  • 관련 법령(의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2)에 의한 비급여 진료비용 고지
  • 행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행 횟수 및 범위, 가산에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.